| ÜLDOMADUSED | CONTOUR-BB™ – CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ – CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
|---|
| Elektrinõuded | 220-240 V / 20 amprit min / 1 faas / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 amprit min / 1 faas / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 amprit min / 1 faas / 50/60 Hz |
| Pneumaatilised nõuded | 6 baari (90 PSI) / 24 cfm | 6 baari (90 PSI) / 24 cfm | 6 baari (90 PSI) / 24 cfm |
| Hüdraulikaseade | 200 baari (2900 PSI) | 200 baari (2900 PSI) | 200 baari (2900 PSI) |
| Spindli mootor | 1,5 KW asünkroonne vahelduvvool | 1,5 KW asünkroonne vahelduvvool | 5 HP vahelduvvoolu servo |
| Spindli pöörlemiskiirus | 120-3000 pööret minutis | 120-3000 pööret minutis | 5-4500 pööret minutis |
| Lõikamise strateegiad | 2 | 2 | 5 |
| Kahesuunaline lõikamine | Võimalus | Võimalus | Jah |
| Spindli sihtkiirus | Ei | Ei | Jah |
| jahutusvedelik fikseeritud kogumissüsteemiga, | Ei | Ei: CONTOUR™, jah: CONTOUR-CS™ | Ei |
| Y-telje kinnitus ja käsu tühistamine CNC-telgede arv | 2 | 2 | 3+1 |
| Numbrilised juhtnupud | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Tarkvara | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Z-telg, masinapea liikumismehhanism | Lineaarsed teed pneumaatilise lukuga | Lineaarsed teed pneumaatilise lukuga | Pantograph™ süsteem hüdraulilise lukuga |
| Käigukasti sidurisüsteem | Ei | Ei | Ei |
| Spindli kallutamine (pööramine) | 6 kraadi | 6 kraadi | 6 kraadi |
| X-telg, automaatse tsentreerimise võimsus | 12 mm (0,47 tolli | 12 mm (0,47 tolli | 12 mm (0,47 tolli |
| Y-telg, automaatse tsentreerimise võimsus | 12 mm (0,47 tolli | 12 mm (0,47 tolli | 12 mm (0,47 tolli |
| Y-telg, masina paralleelid* | Linear Ways X2, mehaaniline lukustamine/avamine* | Lineaarsed viisid X3, pneumaatiline lukustus/avamine | Lineaarsed viisid x2, pneumaatiline lukustus/avamine |
| Vahetatava filtriga elektrooniline rippkapp | Jah | Jah | Jah |
| Valgustus | Sisseehitatud madalpinge multipoint Lightng-LED | Sisseehitatud madalpinge multipoint Lightng-LED | Sisseehitatud madalpinge multipoint Lightng-LED |
| Nihkeandur | Suure täpsusega LVDT sond | Suure täpsusega LVDT sond | Suure täpsusega LVDT sond |
| Termiline dünaamiline kompensatsioon | Jah | Jah | Jah |
| ARDC™ (automaatne korduv sügavuse juhtimine) | Jah | Jah | Jah |
| Dünaamiline tasakaalustatud spindel | Jah | Jah | Jah |
| HEPTAX™ spindel | Jah | Jah | Jah |
| Z Peatus | Võimalus | Võimalus | Jah |
| Surve all oleva masinapea (spindel | Jah | Jah | Jah |
| Tootmisdefektide garantii (vastavalt üldistele müügitingimustele) | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta |
| Koolitus | Küsige oma kohalikult edasimüüjalt/agendilt | Küsige oma kohalikult edasimüüjalt/agendilt | Küsige oma kohalikult edasimüüjalt/agendilt |
| VÕIMSUS |
|---|
| X-telg, masinapea liikumine (maksimaalne kaugus juhikust juhikuni ilma silindripead liigutamata) | 760 mm (29,92 tolli) | 1240 mm (48,82 tolli) | 1320 mm (51,97 tolli) |
| Y-telg, masinapea reisimine | 60 mm (2,36 tolli) | 70 mm (2,75 tolli) | 80 mm (3,15 tolli) |
| Z-telg, masinapea reisimine | 250 mm (9,84 tolli) | 250 mm (9,84 tolli) | 327 mm (12,87 tolli) |
| Y'-telg, masinate paralleelsed reisid | 100 mm (3,94 tolli) | 163 mm (6,41 tolli) 120 mm (4,72 tolli) | 340 mm (13.39”) |
| Z'-telg, spindli ümbrise liikumine | 80 mm (3,15 tolli) | 80 mm (3,15 tolli) | 95 mm (3,74 tolli) |
| X-telg, vankrireisid | 11 mm (0,43 tolli) | 11 mm (0,43 tolli) | 23 mm (0,906 tolli) |
| Profiili maksimaalne pikkus (profiili ID kuni profiili OD) | 22 mm (0,866 tolli) | 22 mm (0,866 tolli) | Kõik profiilid |
| Maksimaalne profiili pikkus (Z-telg) | >75 mm (2,96 tolli) | >75 mm (2,96 tolli) | Kõik profiilid |
| Klapipesa töötlemisvõimsus (saadaolevatel otsikuhoidikutel) | 130,50 mm-100+mm (0,53–3,94+”) | 130,50 mm-100+mm (0,53–3,94+”) | 130,5–240+ mm (0,53–9,45+”) |
| Klapi juhiku hõõrdumise maht | Maksimaalne läbimõõt 12 mm (0,472”), pikkus 65 mm 0,56 tolli | Max läbimõõt 12 mm (0,472”), pikkus 65 mm (2,56”) | Max läbimõõt 16 mm, pikkus 90 mm (3,54”) + lisavarustus |
| Kombineeritud klapijuhiku hõõritsus/klapipesa töötlemine | Jah | Jah | Jah |
| PC SPETSIFIKATSIOONID |
|---|
| Ekraan | 15-tolline TFT (õhukese fi lm transistor) LCD | 15-tolline TFT (õhukese fi lm transistor) LCD | 15-tolline TFT (õhukese fi lm transistor) LCD |
| Mehaanilised spetsifikatsioonid | IP65 / NEMA 4, ventilaatorita, SSD | IP65 / NEMA 4, ventilaatorita, SSD | IP65 / NEMA 4, ventilaatorita, SSD |
| USB / Etherneti pordid | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porti Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porti Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porti Ethernet |
| Operatsioonisüsteem, Windows Edition | 64-bitine OS, Windows 10 loT | 64-bitine OS, Windows 10 loT | 64-bitine OS, Windows 10 loT |
| Ühendused | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
| PROGRAMMID |
|---|
| CONTOUR™ (Optimeeritud ühe punktiga klapipesa töötlemine): Venturis, klapipesa | Jah | Jah | Jah |
| Vastupiidud, nukk-kopa ava korpused, süüteküünla korpused, dekompressori ventiilide juhik (optimeeritud klapijuhiku hõõrdumine) | Jah | Jah | Jah |
| SILINDRIPEA MAHTUVUS |
|---|
| Maksimaalne kõrgus (põhineb 210mm kogupikkus Pilot) | 315 mm (12,40 tolli) | 315 mm (12,40 tolli) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
| Maksimaalne pikkus | Piiramatu | Piiramatu / 1650 mm (64,96”) | Piiramatu |
| Maksimaalne laius | u. 450 mm (17,72 tolli) | Umbes 450 mm (17,72 tolli) | Piiramatu |
| | | |
| | | |
| MASINA MÕÕTMED |
|---|
| Jalajälg (laius x sügavus) | 642 mm x 1460 mm (57,48 x 52,24”) | 1923 mm x 1421 mm 2158 mm x 1565 mm (75,71 x 55,94”) (84,96 x 61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43 x 66,54”) |
| Netokaal | 750 kg (1653 naela) 1000 kg (2205 naela) | 1200 kg (2645 naela) 1350 kg (2980 naela) | 1750 kg (3858 naela) |