| ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
|---|
| Elektromos követelmények | 220-240 V / 20 Amper min / 1 fázis / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 Amper min. / 1 fázis / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 Amper min. / 1 fázis / 50/60 Hz |
| Pneumatikus követelmények | 6 rúd (90 PSI) / 24 cfm | 6 rúd (90 PSI) / 24 cfm | 6 rúd (90 PSI) / 24 cfm |
| Hidraulikus egység | 200 Bar (2900 PSI) | 200 Bar (2900 PSI) | 200 Bar (2900 PSI) |
| Orsó motor | 1,5 KW aszinkron váltakozó áram | 1,5 KW aszinkron váltakozó áram | 5 LE AC szervo |
| Orsó forgási sebessége | 120-3000 RPM | 120-3000 RPM | 5-4500 RPM |
| Vágási stratégiák | 2 | 2 | 5 |
| Kétirányú vágás | Opció | Opció | Igen |
| Célzott orsósebesség | Nem | Nem | Igen |
| Hűtőfolyadék fix gyűjtőrendszerrel, | Nem | Nem: CONTOUR™, Igen: CONTOUR-CS™ | Nem |
| Y-tengely rögzítése és parancsfelülírása CNC tengelyek száma | 2 | 2 | 3+1 |
| Numerikus vezérlők | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Szoftver | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Z-tengely, gépfej mozgatási mechanizmus | Lineáris utak pneumatikus zárral | Lineáris utak pneumatikus zárral | Pantograph™ rendszer hidraulikus zárral |
| Sebességváltó tengelykapcsoló rendszer | Nem | Nem | Nem |
| Megmunkálási orsó dőlés (forgás) | 6 fok | 6 fok | 6 fok |
| X-tengely, automatikus központosítási kapacitás | 12 mm (0,47 hüvelyk) | 12 mm (0,47 hüvelyk) | 12 mm (0,47 hüvelyk) |
| Y-tengely, automatikus központosítási kapacitás | 12 mm (0,47 hüvelyk) | 12 mm (0,47 hüvelyk) | 12 mm (0,47 hüvelyk) |
| Y'-tengely, géppárhuzamok* | Linear Ways X2, mechanikus zár/kioldás* | Lineáris Ways X3, pneumatikus zár/kioldás | Lineáris utak x2, pneumatikus zár/kioldás |
| Elektronikus függesztett szekrény cserélhető szűrővel | Igen | Igen | Igen |
| Világítás | Beépített alacsony feszültségű többpontos Lightng-LED-ek | Beépített alacsony feszültségű többpontos Lightng-LED-ek | Beépített alacsony feszültségű többpontos Lightng-LED-ek |
| Elmozdulás érzékelő | Nagy pontosságú LVDT szonda | Nagy pontosságú LVDT szonda | Nagy pontosságú LVDT szonda |
| Dinamikus hőkompenzáció | Igen | Igen | Igen |
| ARDC™ (automatikus ismétlődő mélységszabályozás) | Igen | Igen | Igen |
| Dinamikus kiegyensúlyozott orsó | Igen | Igen | Igen |
| HEPTAX™ orsó | Igen | Igen | Igen |
| Z Állj | Opció | Opció | Igen |
| Nyomás alatt lévő gépfej (orsó | Igen | Igen | Igen |
| Garancia a gyártási hibákra (Általános értékesítési feltételek szerint) | 1 év | 1 év | 1 év |
| Edzés | Érdeklődjön helyi forgalmazójánál/ügynökénél | Érdeklődjön helyi forgalmazójánál/ügynökénél | Érdeklődjön helyi forgalmazójánál/ügynökénél |
| KAPACITÁS |
|---|
| X-tengely, gépfej mozgás (maximális távolság a vezetőtől a vezetőig mozgó hengerfej nélkül) | 760 mm (29,92”) | 1240 mm (48,82”) | 1320 mm (51,97”) |
| Y-tengely, gépfej utazás | 60 mm (2,36 hüvelyk) | 70 mm (2,75 hüvelyk) | 80 mm (3,15”) |
| Z-tengely, gépfej-utazás | 250 mm (9,84 hüvelyk) | 250 mm (9,84 hüvelyk) | 327 mm (12,87”) |
| Y'-tengely, géppárhuzamos utazás | 100 mm (3,94 hüvelyk) | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340 mm (13.39”) |
| Z'-tengely, orsóhüvely utazás | 80 mm (3,15”) | 80 mm (3,15”) | 95 mm (3,74 hüvelyk) |
| X-tengely, kocsikázás | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906”) |
| Maximális profilhossz (profilazonosító a profil OD-jéhez) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Bármilyen profil |
| Maximális profilhossz (Z tengely) | >75 mm (2,96”) | >75 mm (2,96”) | Bármilyen profil |
| Szelepülés megmunkálási kapacitása (a rendelkezésre álló hegytartók alapján) | 130,50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,5-240+mm (0,53-9,45+”) |
| Szelepvezető dörzsárazási kapacitás | Max átmérő 12 mm (.472”), hossz 65 mm .56”) | Max átmérő 12 mm (.472”), hossz 65mm (2.56”) | Max átmérő 16 mm, hossz 90 mm (3,54”)+w/opció |
| Kombinált szelepvezető dörzsárazás/szelepülés megmunkálása | Igen | Igen | Igen |
| PC SPECIFIKÁCIÓK |
|---|
| Kijelző | 15”-os TFT (vékony fi lm tranzisztoros) LCD | 15”-os TFT (vékony fi lm tranzisztoros) LCD | 15”-os TFT (vékony fi lm tranzisztoros) LCD |
| Mechanikai specifikációk | IP65 / NEMA 4, ventilátor nélküli, SSD | IP65 / NEMA 4, ventilátor nélküli, SSD | IP65 / NEMA 4, ventilátor nélküli, SSD |
| USB / Ethernet portok | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet |
| Operációs rendszer, Windows Edition | 64 bites operációs rendszer, Windows 10 sok | 64 bites operációs rendszer, Windows 10 sok | 64 bites operációs rendszer, Windows 10 sok |
| Kapcsolatok | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
| PROGRAMOK |
|---|
| CONTOUR™ (Optimalizált egypontos szelepülék-megmunkálás): Venturis, szelepülék | Igen | Igen | Igen |
| Ellenfuratok, bütykös kanál furatházak, gyújtógyertya-házak, dekompresszor szelepvezető (optimalizált szelepvezető dörzsölés) | Igen | Igen | Igen |
| HENGERFEJ TELJESÍTMÉNY |
|---|
| Maximális magasság (a 2. alapján10mm teljes hossz Pilot) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
| Maximális hossz | Korlátlan | Korlátlan / 1650 mm (64,96”) | Korlátlan |
| Maximális szélesség | kb. 450 mm (17,72”) | Körülbelül 450 mm (17,72”) | Korlátlan |
| | | |
| | | |
| A GÉP MÉRETEI |
|---|
| Lábnyom (szélesség x mélység) | 642 mm x 1460 mm (57,48”x52,24”) | 1923 mm x 1421 mm 2158 mm x 1565 mm (75,71 x 55,94”) (84,96 x 61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
| Nettó tömeg | 750 kg (1653 font) 1000 kg (2205 font) | 1200 kg (2645 font) 1350 kg (2980 font) | 1750 kg (3858 font) |