| ALMENN EIGINLEIKAR | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
|---|
| Rafmagnskröfur | 220-240V / 20 Amper mín / 1 fasi / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps mín/ 1 fasi / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps mín/ 1 fasi / 50/60 Hz |
| Pneumatic kröfur | 6 stangir (90 PSI) / 24 cfm | 6 stangir (90 PSI) / 24 cfm | 6 stangir (90 PSI) / 24 cfm |
| Vökvakerfi | 200 bör (2.900 PSI) | 200 bör (2.900 PSI) | 200 bör (2.900 PSI) |
| Snælda mótor | 1,5 KW ósamstilltur AC | 1,5 KW ósamstilltur AC | 5 HP AC Servo |
| Snúningshraði snældu | 120-3.000 snúninga á mínútu | 120-3.000 snúninga á mínútu | 5-4.500 snúninga á mínútu |
| Skurðaraðferðir | 2 | 2 | 5 |
| Tvíátta klipping | Valkostur | Valkostur | Já |
| Markaður snældahraði | Nei | Nei | Já |
| Kælivökvi með föstu söfnunarkerfi, | Nei | Nei: CONTOUR™, Já: CONTOUR-CS™ | Nei |
| Y-ás festing og stjórn hnekkt Fjöldi CNC ása | 2 | 2 | 3+1 |
| Tölulegar stýringar | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Hugbúnaður | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Z-ás, ferðavél vélhaus | Línulegar leiðir með pneumatic læsingu | Línulegar leiðir með pneumatic læsingu | Pantograph™ kerfi með vökvalás |
| Gírskiptingarkerfi | Nei | Nei | Nei |
| Vinnslusnældahalli (snúningur) | 6 gráður | 6 gráður | 6 gráður |
| X-ás, sjálfvirk miðjageta | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
| Y-ás, sjálfvirk miðjageta | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
| Y'-Axis, Machine Parallels* | Línulegar leiðir X2, vélræn læsing/opnun* | Linear Ways X3, pneumatic læsing/opnun | Línulegar leiðir x2, pneumatic læsing/opnun |
| Rafræn upphengdur skápur með skiptanlegum síu | Já | Já | Já |
| Lýsing | Innbyggðir lágspennu Multipoint Lightng-LED | Innbyggðir lágspennu Multipoint Lightng-LED | Innbyggðir lágspennu Multipoint Lightng-LED |
| Tilfærsluskynjari | LVDT rannsakandi með mikilli nákvæmni | LVDT rannsakandi með mikilli nákvæmni | LVDT rannsakandi með mikilli nákvæmni |
| Thermal Dynamic Compensation | Já | Já | Já |
| ARDC™ (Sjálfvirk endurtekin dýptarstýring) | Já | Já | Já |
| Dynamic Balanced Spindle | Já | Já | Já |
| HEPTAX™ snælda | Já | Já | Já |
| Z Stöðva | Valkostur | Valkostur | Já |
| Þrýstið vélhaus (snælda | Já | Já | Já |
| Ábyrgð gegn framleiðslugöllum (samkvæmt almennum söluskilmálum) | 1 ár | 1 ár | 1 ár |
| Þjálfun | Spyrðu hjá staðbundnum dreifingaraðila/umboðsmanni | Spyrðu hjá staðbundnum dreifingaraðila/umboðsmanni | Spyrðu hjá staðbundnum dreifingaraðila/umboðsmanni |
| GETA |
|---|
| X-Axis, Machine Head Travel (Max Dist from Guide to Guide without Moving Cyl Head) | 760 mm (29,92”) | 1240 mm (48,82”) | 1320 mm (51,97”) |
| Y-Axis, Machine Head Travel | 60 mm (2,36”) | 70 mm (2,75”) | 80 mm (3,15”) |
| Z-Axis, Machine Head Travel | 250 mm (9,84”) | 250 mm (9,84”) | 327 mm (12,87”) |
| Y'-Axis, Machine Parallels Travel | 100 mm (3,94”) | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340 mm (13.39“) |
| Z'-Axis, Spindle Sheath Travel | 80 mm (3,15”) | 80 mm (3,15”) | 95 mm (3,74”) |
| X-ás, vagnaferðir | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906”) |
| Hámarkslengd prófíls (prófílauðkenni til prófíls OD) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Hvaða prófílar sem er |
| Hámarkslengd sniðs (Z-ás) | >75 mm (2,96”) | >75 mm (2,96”) | Hvaða prófílar sem er |
| Vinnslugeta ventilsætis (miðað við tiltæka oddarahaldara) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13,5mm-240+mm (0,53"-9,45+") |
| Reaming getu ventilstýringar | Hámarks þvermál 12 mm (.472”), lengd 65 mm .56”) | Hámarks þvermál 12 mm (.472"), lengd 65 mm (2,56") | Hámarks þvermál 16 mm, lengd 90 mm (3,54”)+m/valkostur |
| Reaming með samsettum ventlaleiðara/ventlasæti | Já | Já | Já |
| TÖLVU FORSKRIFTI |
|---|
| Skjár | 15” TFT (thinn-fi lm smári) LCD | 15” TFT (thinn-fi lm smári) LCD | 15” TFT (thinn-fi lm smári) LCD |
| Vélrænar upplýsingar | IP65 / NEMA 4, viftulaus, SSD | IP65 / NEMA 4, viftulaus, SSD | IP65 / NEMA 4, viftulaus, SSD |
| USB / Ethernet tengi | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 tengi Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 tengi Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 tengi Ethernet |
| Stýrikerfi, Windows Edition | 64-bita stýrikerfi, Windows 10 loT | 64-bita stýrikerfi, Windows 10 loT | 64-bita stýrikerfi, Windows 10 loT |
| Tengingar | WiFi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | WiFi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | WiFi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
| PROGRAMMER |
|---|
| CONTOUR™ (bjartsýni einpunkts ventilsætisvinnsla): Venturis, ventilsæti | Já | Já | Já |
| Fráboranir, borholahús fyrir kambás, kveikjuhús, leiðari fyrir loftþjöppunarventla (bjartsýni lokastýringarrof) | Já | Já | Já |
| HÖFUÐSTÖÐ |
|---|
| Hámarkshæð (Byggt á 210mm flugmaður í heildarlengd) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
| Hámarkslengd | Ótakmarkað | Ótakmarkað / 1650 mm (64,96”) | Ótakmarkað |
| Hámarksbreidd | U.þ.b. 450 mm (17,72”) | Um það bil 450 mm (17,72”) | Ótakmarkað |
| | | |
| | | |
| VÉLARSTÆÐIR |
|---|
| Fótspor (breidd x dýpt) | 642mmx1460mm (57,48"x52,24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
| Nettóþyngd | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 lbs) |