| GENERELLE EGENSKAPER | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
|---|
| Elektriske krav | 220-240V / 20 ampere min / 1 fase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 ampere min/ 1 fase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 ampere min/ 1 fase / 50/60 Hz |
| Pneumatiske krav | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm |
| Hydraulisk enhet | 200 barer (2900 PSI) | 200 barer (2900 PSI) | 200 barer (2900 PSI) |
| Spindelmotor | 1,5 KW Asynkron AC | 1,5 KW Asynkron AC | 5 HK AC Servo |
| Spindelrotasjonshastighet | 120-3000 RPM | 120-3000 RPM | 5-4500 RPM |
| Kuttestrategier | 2 | 2 | 5 |
| Toveis skjæring | Alternativ | Alternativ | Ja |
| Målrettet spindelhastighet | Ingen | Ingen | Ja |
| Kjølevæske med fast oppsamlingssystem, | Ingen | Nei: CONTOUR™, Ja: CONTOUR-CS™ | Ingen |
| Y-aksemontering og kommandooverstyring Antall CNC-akser | 2 | 2 | 3+1 |
| Numeriske kontroller | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Programvare | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Z-akse, maskinhode reisemekanisme | Lineære veier med pneumatisk lås | Lineære veier med pneumatisk lås | Pantograph™-system med hydraulisk lås |
| Transmisjon Clutch System | Ingen | Ingen | Ingen |
| Maskinering spindel tilt (rotasjon) | 6 grader | 6 grader | 6 grader |
| X-akse, automatisk sentreringskapasitet | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
| Y-akse, automatisk sentreringskapasitet | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
| Y'-akse, maskinparalleller* | Linear Ways X2, mekanisk lås/lås opp* | Linear Ways X3, pneumatisk låsing/opplåsing | Lineære veier x2, pneumatisk låsing/opplåsing |
| Elektronisk opphengt skap med utskiftbart filter | Ja | Ja | Ja |
| Belysning | Innebygde lavspente Multipoint Lightng-LED-er | Innebygde lavspente Multipoint Lightng-LED-er | Innebygde lavspente Multipoint Lightng-LED-er |
| Forskyvningssensor | LVDT-sonde med høy nøyaktighet | LVDT-sonde med høy nøyaktighet | LVDT-sonde med høy nøyaktighet |
| Termisk dynamisk kompensasjon | Ja | Ja | Ja |
| ARDC™ (Automatic Repetitive Depth Control) | Ja | Ja | Ja |
| Dynamisk balansert spindel | Ja | Ja | Ja |
| HEPTAX™ spindel | Ja | Ja | Ja |
| Z Stopp | Alternativ | Alternativ | Ja |
| Trykksatt maskinhode (spindel | Ja | Ja | Ja |
| Garanti mot produksjonsfeil (i henhold til generelle salgsbetingelser) | 1 år | 1 år | 1 år |
| Opplæring | Spør din lokale distributør/agent | Spør din lokale distributør/agent | Spør din lokale distributør/agent |
| KAPASITET |
|---|
| X-akse, maskinhodevandring (maks. avstand fra guide til guide uten bevegelig sylinderhode) | 760 mm (29,92") | 1240 mm (48,82") | 1320 mm (51,97") |
| Y-akse, maskinhodereise | 60 mm (2,36") | 70 mm (2,75") | 80 mm (3,15") |
| Z-akse, maskinhodereise | 250 mm (9,84") | 250 mm (9,84") | 327 mm (12,87") |
| Y'-Axis, Machine Parallels Travel | 100 mm (3,94") | 163 mm (6,41") 120 mm (4,72") | 340 mm (13.39") |
| Z'-akse, spindelskjede reise | 80 mm (3,15") | 80 mm (3,15") | 95 mm (3,74") |
| X-akse, vognreise | 11 mm (0,43") | 11 mm (0,43") | 23 mm (0,906") |
| Maksimal profillengde (profil-ID til profil-OD) | 22 mm (0,866") | 22 mm (0,866") | Eventuelle profiler |
| Maksimal profillengde (Z-akse) | >75 mm (2,96") | >75 mm (2,96") | Eventuelle profiler |
| Maskineringskapasitet for ventilsete (basert på tilgjengelige spissholdere) | 13.50 mm-100+mm (0,53–3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53–3,94+”) | 130,5 mm–240+ mm (0,53”–9,45+”) |
| Ventilguide rømmekapasitet | Maks diameter 12 mm (.472"), lengde 65 mm .56") | Maks diameter 12 mm (.472"), lengde 65 mm (2,56") | Maks Dia 16 mm, Lengde 90 mm (3,54”)+m/tillegg |
| Kombinasjonsventilstyre rømme/bearbeiding av ventilsete | Ja | Ja | Ja |
| PC SPESIFIKASJONER |
|---|
| Utstilling | 15" TFT (tynn-fi lm transistor) LCD | 15" TFT (tynn-fi lm transistor) LCD | 15" TFT (tynn-fi lm transistor) LCD |
| Mekaniske spesifikasjoner | IP65 / NEMA 4, Vifteløs, SSD | IP65 / NEMA 4, Vifteløs, SSD | IP65 / NEMA 4, Vifteløs, SSD |
| USB / Ethernet-porter | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porter Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porter Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porter Ethernet |
| Operativsystem, Windows Edition | 64-biters OS, Windows 10 mye | 64-biters OS, Windows 10 mye | 64-biters OS, Windows 10 mye |
| Tilkoblinger | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
| PROGRAMMER |
|---|
| CONTOUR™ (optimalisert enkeltpunktsventilsetebearbeiding): Venturis, ventilsete | Ja | Ja | Ja |
| Forboringer, kambøtteboringshus, tennplugghus, dekompressorventilføring (optimalisert ventilføringsrømming) | Ja | Ja | Ja |
| SYLINDERTOPPKAPASITT |
|---|
| Maksimal høyde (Basert på 210mm total lengde pilot) | 315 mm (12,40") | 315 mm (12,40") | 400 mm/810mm (15,75"/31,89") |
| Maksimal lengde | Ubegrenset | Ubegrenset / 1650 mm (64,96") | Ubegrenset |
| Maksimal bredde | Ca. 450 mm (17,72") | Ca 450 mm (17,72") | Ubegrenset |
| | | |
| | | |
| MASKIN-DIMENSJONER |
|---|
| Fotavtrykk (bredde x dybde) | 642 mm x 1460 mm (57,48" x 52,24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500 mm x 1690 mm (98,43" x 66,54") |
| Nettovekt | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 lbs) |