| CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
|---|
| Wymagania elektryczne | 220-240 V / 20 A min / 1 faza / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 A min./ 1 faza / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 A min./ 1 faza / 50/60 Hz |
| Wymagania pneumatyczne | 6 barów (90 PSI) / 24 cfm | 6 barów (90 PSI) / 24 cfm | 6 barów (90 PSI) / 24 cfm |
| Jednostka hydrauliczna | 200 barów (2900 PSI) | 200 barów (2900 PSI) | 200 barów (2900 PSI) |
| Silnik wrzeciona | Asynchroniczny prąd przemienny o mocy 1,5 KW | Asynchroniczny prąd przemienny o mocy 1,5 KW | Serwo AC o mocy 5 KM |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 120-3000 obr./min | 120-3000 obr./min | 5-4500 obr./min |
| Strategie cięcia | 2 | 2 | 5 |
| Cięcie dwukierunkowe | Opcja | Opcja | Tak |
| Docelowa prędkość wrzeciona | NIE | NIE | Tak |
| Płyn chłodzący ze stałym systemem zbierania, | NIE | Nie: CONTOUR™, Tak: CONTOUR-CS™ | NIE |
| Mocowanie osi Y i zastąpienie polecenia liczby osi CNC | 2 | 2 | 3+1 |
| Sterowanie numeryczne | NOWOŚĆ® | NOWOŚĆ® | NOWOŚĆ® |
| Oprogramowanie | NOWOŚĆ® | NOWOŚĆ® | NOWOŚĆ® |
| Oś Z, mechanizm przesuwu głowicy maszyny | Liniowe sposoby z blokadą pneumatyczną | Liniowe sposoby z blokadą pneumatyczną | System Pantograph™ z blokadą hydrauliczną |
| Układ sprzęgła skrzyni biegów | NIE | NIE | NIE |
| Pochylenie wrzeciona obróbki (obrót) | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni |
| Oś X, zdolność automatycznego centrowania | 12 mm (0,47 cala) | 12 mm (0,47 cala) | 12 mm (0,47 cala) |
| Oś Y, zdolność automatycznego centrowania | 12 mm (0,47 cala) | 12 mm (0,47 cala) | 12 mm (0,47 cala) |
| Oś Y, równoległości maszyny* | Liniowe sposoby X2, mechaniczna blokada/odblokowanie* | Liniowe sposoby X3, pneumatyczna blokada/odblokowanie | Liniowe sposoby x2, pneumatyczna blokada/odblokowanie |
| Elektroniczna szafka podwieszana z wymiennym filtrem | Tak | Tak | Tak |
| Oświetlenie | Wbudowane niskonapięciowe wielopunktowe diody Lightng-LED | Wbudowane niskonapięciowe wielopunktowe diody Lightng-LED | Wbudowane niskonapięciowe wielopunktowe diody Lightng-LED |
| Czujnik przemieszczenia | Sonda LVDT o wysokiej dokładności | Sonda LVDT o wysokiej dokładności | Sonda LVDT o wysokiej dokładności |
| Termiczna kompensacja dynamiczna | Tak | Tak | Tak |
| ARDC™ (automatyczna powtarzalna kontrola głębokości) | Tak | Tak | Tak |
| Dynamicznie wyważone wrzeciono | Tak | Tak | Tak |
| Wrzeciono HEPTAX™ | Tak | Tak | Tak |
| Zatrzymaj się | Opcja | Opcja | Tak |
| Głowica maszyny pod ciśnieniem (wrzeciono | Tak | Tak | Tak |
| Gwarancja na wady produkcyjne (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży) | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Szkolenie | Zapytaj swojego lokalnego dystrybutora/agenta | Zapytaj swojego lokalnego dystrybutora/agenta | Zapytaj swojego lokalnego dystrybutora/agenta |
| POJEMNOŚĆ |
|---|
| Oś X, przesuw głowicy maszyny (maks. odległość od prowadnicy do prowadnicy bez ruchomej głowicy cylindra) | 760 mm (29,92 cala) | 1240 mm (48,82 cala) | 1320 mm (51,97 cala) |
| Oś Y, przesuw głowicy maszyny | 60 mm (2,36 cala) | 70 mm (2,75 cala) | 80 mm (3,15 cala) |
| Oś Z, przesuw głowicy maszyny | 250 mm (9,84 cala) | 250 mm (9,84 cala) | 327 mm (12,87 cala) |
| Oś Y, ruch równoległy maszyny | 100 mm (3,94 cala) | 163 mm (6,41 cala) 120 mm (4,72 cala) | 340 mm (130,39”) |
| Oś Z, przesuw osłony wrzeciona | 80 mm (3,15 cala) | 80 mm (3,15 cala) | 95 mm (3,74 cala) |
| Oś X, podróż karetki | 11 mm (0,43 cala) | 11 mm (0,43 cala) | 23 mm (0,906 cala) |
| Maksymalna długość profilu (ID profilu do średnicy zewnętrznej profilu) | 22 mm (0,866 cala) | 22 mm (0,866 cala) | Dowolne profile |
| Maksymalna długość profilu (oś Z) | >75 mm (2,96 cala) | >75 mm (2,96 cala) | Dowolne profile |
| Wydajność obróbki gniazda zaworu (w oparciu o dostępne uchwyty końcówek) | 130,50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,5 mm–240+mm (0,53”–9,45+”) |
| Wydajność rozwiercania prowadnicy zaworu | Maksymalna średnica 12 mm (0,472 cala), długość 65 mm 0,56 cala | Maksymalna średnica 12 mm (0,472 cala), długość 65 mm (2,56 cala) | Maksymalna średnica 16 mm, długość 90 mm (3,54”) + z opcją |
| Kombinowane rozwiercanie prowadnicy zaworu/obróbka gniazda zaworu | Tak | Tak | Tak |
| SPECYFIKACJA KOMPUTERA |
|---|
| Wyświetlacz | 15-calowy wyświetlacz LCD TFT (tranzystor cienkowarstwowy). | 15-calowy wyświetlacz LCD TFT (tranzystor cienkowarstwowy). | 15-calowy wyświetlacz LCD TFT (tranzystor cienkowarstwowy). |
| Specyfikacje mechaniczne | IP65 / NEMA 4, bez wentylatora, dysk SSD | IP65 / NEMA 4, bez wentylatora, dysk SSD | IP65 / NEMA 4, bez wentylatora, dysk SSD |
| Porty USB/Ethernet | 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.00 / 2 porty Ethernet | 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.00 / 2 porty Ethernet | 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.00 / 2 porty Ethernet |
| System operacyjny, wersja Windows | 64-bitowy system operacyjny, Windows 10 działka | 64-bitowy system operacyjny, Windows 10 działka | 64-bitowy system operacyjny, Windows 10 działka |
| Znajomości | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
| PROGRAMY |
|---|
| CONTOUR™ (zoptymalizowana jednopunktowa obróbka gniazda zaworu): Venturis, gniazdo zaworu | Tak | Tak | Tak |
| Pogłębiacze, Obudowy otworów łyżek krzywkowych, Obudowy świec zapłonowych, Prowadnice zaworów dekompresorowych (Zoptymalizowane rozwiercanie prowadnicy zaworów) | Tak | Tak | Tak |
| POJEMNOŚĆ GŁOWICY CYLINDRA |
|---|
| Maksymalna wysokość (w oparciu o 210mm Całkowita długość pilota) | 315 mm (12,40 cala) | 315 mm (12,40 cala) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
| Maksymalna długość | Nieograniczony | Nieograniczona / 1650 mm (64,96 cala) | Nieograniczony |
| Maksymalna szerokość | Około. 450 mm (17,72 cala) | Około 450 mm (17,72 cala) | Nieograniczony |
| | | |
| | | |
| WYMIARY MASZYNY |
|---|
| Powierzchnia (szerokość x głębokość) | 642 mm x 1460 mm (57,48 cala x 52,24 cala) | 1923 mm x 1421 mm 2158 mm x 1565 mm (75,71” x 55,94”) (84,96” x 61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43 cala x 66,54 cala) |
| Waga netto | 750 kg (1653 funtów) 1000 kg (2205 funtów) | 1200 kg (2645 funtów) 1350 kg (2980 funtów) | 1750 kg (3858 funtów) |