| KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
|---|
| Kërkesat elektrike | 220-240 V / 20 Amper Minim / 1 Fazë / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 Amper Minim / 1 Fazë / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 Amper Minim / 1 Fazë / 50/60 Hz |
| Kërkesat pneumatike | 6 shufra (90 PSI) / 24 cfm | 6 shufra (90 PSI) / 24 cfm | 6 shufra (90 PSI) / 24 cfm |
| Njësia Hidraulike | 200 bare (2900 PSI) | 200 bare (2900 PSI) | 200 bare (2900 PSI) |
| Motor bosht | 1.5 KW AC asinkron | 1.5 KW AC asinkron | Servo AC 5 HP |
| Shpejtësia e rrotullimit të gishtit | 120-3000 RPM | 120-3000 RPM | 5-4500 RPM |
| Strategjitë e prerjes | 2 | 2 | 5 |
| Prerje me dy drejtime | Opsioni | Opsioni | po |
| Shpejtësia e synuar e gishtit | Nr | Nr | po |
| Ftohës me sistem grumbullimi fiks, | Nr | Jo : CONTOUR™, Po: CONTOUR-CS™ | Nr |
| Mbështetja e montimit dhe komandës së Y-Aksit Numri i akseve CNC | 2 | 2 | 3+1 |
| Kontrollet numerike | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Software | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Aksi Z, Mekanizmi i Udhëtimit të Kokës së Makinerisë | Mënyra lineare me bllokim pneumatik | Mënyra lineare me bllokim pneumatik | Sistemi Pantograph™ me Kyçje Hidraulike |
| Sistemi i tufës së transmisionit | Nr | Nr | Nr |
| Pjerrësia e gishtit të përpunimit (Rrotullimi) | 6 gradë | 6 gradë | 6 gradë |
| X-Axis, Kapaciteti i Qendrimit Automatik | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
| Y-Axis, Kapaciteti i Qendrimit Automatik | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
| Boshti Y, paralele makinerish* | Mënyrat lineare X2, Kyçja/Shkyçja Mekanike* | Linear Ways X3, Bllokim/Zbllokim Pneumatik | Mënyrat Lineare x2, Bllokimi/Shkyçja Pneumatike |
| Kabineti i varur elektronik me filtër të këmbyeshëm | po | po | po |
| Ndriçimi | LED të integruara me shumë pika të tensionit të ulët | LED të integruara me shumë pika të tensionit të ulët | LED të integruara me shumë pika të tensionit të ulët |
| Sensori i zhvendosjes | Sonda LVDT me saktësi të lartë | Sonda LVDT me saktësi të lartë | Sonda LVDT me saktësi të lartë |
| Kompensimi dinamik termik | po | po | po |
| ARDC™ (Kontrolli automatik i përsëritur i thellësisë) | po | po | po |
| Bosht i balancuar dinamik | po | po | po |
| Gisht HEPTAX™ | po | po | po |
| Z Ndaloni | Opsioni | Opsioni | po |
| Koka e makinës me presion (bosht | po | po | po |
| Garancia kundër defekteve të prodhimit (sipas kushteve të përgjithshme të shitjes) | 1 vit | 1 vit | 1 vit |
| Trajnimi | Pyetni me shpërndarësin/agjentin tuaj lokal | Pyetni me shpërndarësin/agjentin tuaj lokal | Pyetni me shpërndarësin/agjentin tuaj lokal |
| KAPACITETI |
|---|
| X-Axis, Udhëtimi me kokën e makinës (Distanca maksimale nga udhëzuesi në udhëzues pa lëvizur kokën e kokës) | 760 mm (29,92”) | 1240 mm (48,82”) | 1320 mm (51,97”) |
| Y-Axis, Udhëtim me kokën e makinës | 60 mm (2,36”) | 70 mm (2,75”) | 80 mm (3,15”) |
| Z-Axis, Udhëtim me kokën e makinës | 250 mm (9,84”) | 250 mm (9,84”) | 327 mm (12,87”) |
| Y'-Aksi, Udhëtim paralele me makinë | 100 mm (3,94”) | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340 mm (13.39”) |
| Z'-Aksi, Udhëtimi me këllëf me gisht | 80 mm (3,15”) | 80 mm (3,15”) | 95 mm (3,74”) |
| X-Aksi, Udhëtim me karrocë | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906”) |
| Gjatësia maksimale e profilit (ID-ja e profilit në profilin OD) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Çdo profil |
| Gjatësia maksimale e profilit (boshti Z) | >75 mm (2,96”) | >75 mm (2,96”) | Çdo profil |
| Kapaciteti i përpunimit të sediljeve të valvulave (bazohet në mbajtëset e majës së disponueshme) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13,5 mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
| Kapaciteti i rimëkëmbjes së udhëzuesit të valvulës | Diametri maksimal 12mm (.472"), Gjatësia 65mm.56") | Diametri maksimal 12 mm (,472”), Gjatësia 65 mm (2,56”) | Diametri maksimal 16 mm, gjatësia 90 mm (3,54”) + me opsion |
| Udhëzuesi i kombinuar i valvulave përpunim/përpunimi i sediljeve të valvulave | po | po | po |
| SPECIFIKIMET E PC |
|---|
| Ekrani | LCD 15” TFT (tranzistor i hollë fi lm). | LCD 15” TFT (tranzistor i hollë fi lm). | LCD 15” TFT (tranzistor i hollë fi lm). |
| Specifikimet mekanike | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD |
| Portet USB / Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet |
| Sistemi operativ, Windows Edition | OS 64-bit, Windows 10 shumëT | OS 64-bit, Windows 10 shumëT | OS 64-bit, Windows 10 shumëT |
| Lidhjet | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
| PROGRAMET |
|---|
| CONTOUR™ (Përpunimi i sediljeve të valvulave me një pikë të optimizuar): Venturis, sedilja e valvulave | po | po | po |
| Kundërvihet, strehët e shpimit të kovës së kamerës, strehët e kandelave, Udhëzuesi i valvulave të dekompresorit (Rremetimi i udhëzuesit të valvulave të optimizuara) | po | po | po |
| KAPACITET KOKE CILINDRI |
|---|
| Lartësia maksimale (bazuar në 210Pilot me gjatësi të përgjithshme mm) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400 mm/810mm (15,75”/31,89”) |
| Gjatësia maksimale | E pakufizuar | E pakufizuar / 1650 mm (64,96”) | E pakufizuar |
| Gjerësia maksimale | Përafërsisht. 450 mm (17,72”) | Përafërsisht 450 mm (17,72”) | E pakufizuar |
| | | |
| | | |
| DIMENSIONET E MAKINËS |
|---|
| Gjurmët (Gjerësia x Thellësia) | 642 mmx1460 mm (57,48”x52,24”) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71”x55,94”) (84,96”x61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
| Pesha neto | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 lbs) |