| عمومی خصوصیات | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
|---|
| بجلی کی ضروریات | 220-240V / 20 Amps منٹ / 1 فیز / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps منٹ/ 1 فیز / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps منٹ/ 1 فیز / 50/60 Hz |
| نیومیٹک ضروریات | 6 بار (90 PSI) / 24 cfm | 6 بار (90 PSI) / 24 cfm | 6 بار (90 PSI) / 24 cfm |
| ہائیڈرولک یونٹ | 200 بارز (2,900 PSI) | 200 بارز (2,900 PSI) | 200 بارز (2,900 PSI) |
| سپنڈل موٹر | 1.5 KW غیر مطابقت پذیر AC | 1.5 KW غیر مطابقت پذیر AC | 5 HP AC سروو |
| سپنڈل گردش کی رفتار | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
| کاٹنے کی حکمت عملی | 2 | 2 | 5 |
| دو جہتی کٹنگ | آپشن | آپشن | جی ہاں |
| ٹارگٹڈ سپنڈل سپیڈ | نہیں | نہیں | جی ہاں |
| فکسڈ کلیکشن سسٹم کے ساتھ کولنٹ، | نہیں | نہیں : CONTOUR™، ہاں: CONTOUR-CS™ | نہیں |
| Y-Axis ماؤنٹ اور کمانڈ اوور رائیڈ CNC محوروں کی تعداد | 2 | 2 | 3+1 |
| عددی کنٹرول | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| سافٹ ویئر | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Z-Axis، مشین ہیڈ ٹریول میکانزم | نیومیٹک لاک کے ساتھ لکیری طریقے | نیومیٹک لاک کے ساتھ لکیری طریقے | پینٹوگراف ™ سسٹم کے ساتھ ہائیڈرولک لاک |
| ٹرانسمیشن کلچ سسٹم | نہیں | نہیں | نہیں |
| مشینی تکلا جھکاؤ (گھومنا) | 6 ڈگری | 6 ڈگری | 6 ڈگری |
| ایکس ایکسس، آٹو سینٹرنگ کی صلاحیت | 12 ملی میٹر (0.47” | 12 ملی میٹر (0.47” | 12 ملی میٹر (0.47” |
| Y-Axis، آٹو سینٹرنگ کی صلاحیت | 12 ملی میٹر (0.47” | 12 ملی میٹر (0.47” | 12 ملی میٹر (0.47” |
| Y'-Axis، مشین کے متوازی* | لکیری طریقے X2، مکینیکل لاک/انلاک* | لکیری طریقے X3، نیومیٹک لاک/انلاکنگ | لکیری طریقے x2، نیومیٹک لاک/انلاکنگ |
| قابل تبادلہ فلٹر کے ساتھ الیکٹرانک معطل شدہ کابینہ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| لائٹنگ | بلٹ میں کم وولٹیج ملٹی پوائنٹ Lightng-LEDs | بلٹ میں کم وولٹیج ملٹی پوائنٹ Lightng-LEDs | بلٹ میں کم وولٹیج ملٹی پوائنٹ Lightng-LEDs |
| نقل مکانی کا سینسر | اعلی درستگی LVDT تحقیقات | اعلی درستگی LVDT تحقیقات | اعلی درستگی LVDT تحقیقات |
| تھرمل ڈائنامک معاوضہ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| ARDC™ (خودکار بار بار گہرائی کا کنٹرول) | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| متحرک متوازن تکلا | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| HEPTAX™ تکلا | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| زیڈ اسٹاپ | آپشن | آپشن | جی ہاں |
| پریشرائزڈ مشین ہیڈ (سپنڈل | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| مینوفیکچرنگ نقائص کے خلاف وارنٹی (فروخت کی عمومی شرائط کے مطابق) | 1 سال | 1 سال | 1 سال |
| تربیت | اپنے مقامی ڈسٹری بیوٹر/ایجنٹ سے پوچھ گچھ کریں۔ | اپنے مقامی ڈسٹری بیوٹر/ایجنٹ سے پوچھ گچھ کریں۔ | اپنے مقامی ڈسٹری بیوٹر/ایجنٹ سے پوچھ گچھ کریں۔ |
| صلاحیت |
|---|
| ایکس ایکسس، مشین ہیڈ ٹریول (سائل ہیڈ کو حرکت دیے بغیر گائیڈ سے گائیڈ تک زیادہ سے زیادہ فاصلہ) | 760 ملی میٹر (29.92 انچ) | 1240 ملی میٹر (48.82 انچ) | 1320 ملی میٹر (51.97 انچ) |
| Y-Axis، مشین ہیڈ ٹریول | 60 ملی میٹر (2.36 انچ) | 70 ملی میٹر (2.75 انچ) | 80 ملی میٹر (3.15 انچ) |
| Z-Axis، مشین ہیڈ ٹریول | 250 ملی میٹر (9.84 انچ) | 250 ملی میٹر (9.84 انچ) | 327 ملی میٹر (12.87 انچ) |
| Y'-Axis، مشین کے متوازی سفر | 100 ملی میٹر (3.94 انچ) | 163mm (6.41″) 120mm (4.72″) | 340 ملی میٹر (13.39") |
| Z'-Axis، سپنڈل شیتھ ٹریول | 80 ملی میٹر (3.15 انچ) | 80 ملی میٹر (3.15 انچ) | 95 ملی میٹر (3.74 انچ) |
| ایکس ایکسس، کیریج ٹریول | 11 ملی میٹر (43 انچ) | 11 ملی میٹر (43 انچ) | 23 ملی میٹر (0.906 انچ) |
| پروفائل کی زیادہ سے زیادہ لمبائی (پروفائل کی ID سے پروفائل OD) | 22 ملی میٹر (0.866 انچ) | 22 ملی میٹر (0.866 انچ) | کوئی بھی پروفائلز |
| پروفائل کی زیادہ سے زیادہ لمبائی (Z Axis) | >75 ملی میٹر (2.96 انچ) | >75 ملی میٹر (2.96 انچ) | کوئی بھی پروفائلز |
| والو سیٹ مشینی صلاحیت (دستیاب ٹپ ہولڈرز پر بنیاد) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+") | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+") | 13.5mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
| والو گائیڈ ریمنگ کی صلاحیت | زیادہ سے زیادہ Dia 12mm (.472″)، لمبائی 65mm .56″) | زیادہ سے زیادہ Dia 12mm (.472″)، لمبائی 65mm (2.56″) | زیادہ سے زیادہ Dia 16mm، لمبائی 90mm (3.54″)+w/Option |
| امتزاج والو گائیڈ ریمنگ / والو سیٹ مشیننگ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| پی سی کی وضاحتیں |
|---|
| ڈسپلے | 15" TFT (تھن فائی ایل ایم ٹرانزسٹر) LCD | 15" TFT (تھن فائی ایل ایم ٹرانزسٹر) LCD | 15" TFT (تھن فائی ایل ایم ٹرانزسٹر) LCD |
| مکینیکل مخصوص کیشنز | IP65/NEMA 4، فین لیس، SSD | IP65/NEMA 4، فین لیس، SSD | IP65/NEMA 4، فین لیس، SSD |
| USB/ایتھرنیٹ پورٹس | 2 USB 3.0، 2 USB 2.00 / 2 پورٹس ایتھرنیٹ | 2 USB 3.0، 2 USB 2.00 / 2 پورٹس ایتھرنیٹ | 2 USB 3.0، 2 USB 2.00 / 2 پورٹس ایتھرنیٹ |
| آپریٹنگ سسٹم، ونڈوز ایڈیشن | 64 بٹ OS، ونڈوز 10 loT | 64 بٹ OS، ونڈوز 10 loT | 64 بٹ OS، ونڈوز 10 loT |
| کنکشنز | وائی فائی، بلوٹوتھ، 3G/4G، RS232 | وائی فائی، بلوٹوتھ، 3G/4G، RS232 | وائی فائی، بلوٹوتھ، 3G/4G، RS232 |
| پروگرامز |
|---|
| CONTOUR™ (آپٹمائزڈ سنگل پوائنٹ والو سیٹ مشیننگ): وینٹوریس، والو سیٹ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| کاؤنٹر بورز، کیم بکٹ بور ہاؤسنگز، اسپارک پلگ ہاؤسنگز، ڈیکمپریسر والوز گائیڈ (آپٹمائزڈ والو گائیڈ ریمنگ) | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| سلنڈر ہیڈ کیپیسیٹ |
|---|
| زیادہ سے زیادہ اونچائی (2 کی بنیاد پر10ملی میٹر مجموعی لمبائی پائلٹ) | 315 ملی میٹر (12.40 انچ) | 315 ملی میٹر (12.40 انچ) | 400 ملی میٹر/810ملی میٹر (15.75”/31.89”) |
| زیادہ سے زیادہ لمبائی | لا محدود | لامحدود / 1650 ملی میٹر (64.96 انچ) | لا محدود |
| زیادہ سے زیادہ چوڑائی | تقریبا 450 ملی میٹر (17.72 انچ) | تقریباً 450 ملی میٹر (17.72 انچ) | لا محدود |
| | | |
| | | |
| مشین کے طول و عرض |
|---|
| فوٹ پرنٹ (چوڑائی x گہرائی) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500mm x 1690mm (98.43" x 66.54") |
| خالص وزن | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 1350Kg (2980Lbs) | 1750 کلوگرام (3858 پونڈ) |